I.- Definición de Regla 8ª
Es la licencia o permiso que emite la Secretaría de Economía a través de alguna de las fracciones arancelarias de la partida 98.02 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que les permite a las empresas importar maquinaria y equipo, materiales, insumos, partes y componentes con la finalidad de obtener facilidades administrativas y aranceles preferenciales.
II.- Marco legal
La Regla 8ª está establecida en el artículo 2, fracción II de las Reglas Complementarias para la interpretación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE), y es un instrumento de comercio exterior que requiere autorización previa de la SE para importar, entre otros, maquinaria, partes y componentes para la fabricación de productos.
III.- Objetivo
Apoyar la competitividad de la industria nacional al aplicar aranceles preferenciales en la importación de maquinaria e insumos utilizados en la producción y ensamble de mercancías, clasificándolas a través de una fracción arancelaria de la partida 98.02.
IV.- Beneficios que tiene utilizarla:
V.- Sujetos susceptibles de obtener una autorización de Regla 8ª
Son candidatos a utilizar la Regla 8ª, aquellas empresas que cuenten con autorización para operar al amparo del “Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial (PROSEC)”¹/ en el sector que corresponda, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2002 y sus modificaciones y, tratándose de importaciones temporales, que cuenten con un programa IMMEX autorizado por la SE al amparo del “Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación” publicado el 1 de noviembre de 2006 y sus modificaciones, y cumplan con los criterios y requisitos establecidos en el “Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior” publicado el 31 de diciembre de 2012 y sus modificaciones.
¹/ De conformidad con el calendario de publicaciones de esta sección, la información del programa PROSEC se dará a conocer a partir del 30 de abril de 2014.
VI.-Número de fracciones de Regla 8ª
Existen 25 fracciones arancelarias de Regla 8ª correspondientes a 23 de los 24 Sectores PROSEC²/, las cuales se muestran a continuación.
Este listado puede ser exportado a Excel dando click en el icono ubicado al pie del mismo.
Fracción Arancelaria de Regla 8ª | Sector PROSEC |
---|---|
9802.00.01 | Industria Eléctrica |
9802.00.02 | Industria Electrónica |
9802.00.03 | Industria del Mueble |
9802.00.04 | Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos |
9802.00.05 | Industria del Calzado |
9802.00.06 | Industria Minera y Metalúrgica |
9802.00.07 | Industria de Bienes de Capital |
9802.00.08 | Industria Fotográfica |
9802.00.09 | Industria de Maquinaria Agrícola |
9802.00.10 | Industrias Diversas |
9802.00.11 | Industria Química |
9802.00.12 | Industria de Manufacturas de Caucho y Plástico |
9802.00.13 | Industria Siderúrgica |
9802.00.23 | |
9802.00.14 | Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo Médico |
9802.00.15 | Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz y de Autopartes |
9802.00.16 | Industria del Papel y Cartón |
9802.00.17 | Industria de la Madera |
9802.00.18 | Industria del Cuero y Pieles |
9802.00.19 | Industria Automotriz y de Autopartes |
9802.00.20 | Industria Textil y de la Confección |
9802.00.24 | |
9802.00.21 | Industria de Chocolates, Dulces y Similares |
9802.00.22 | Industria del Café |
9802.00.25 | Industria Alimentaria |
²/ La Industria de Fertilizantes actualmente no tiene fracción arancelaria de Regla 8ª, y por lo tanto no cuenta con este beneficio.
Archivo Excel, Fracciones de Regla 8ª
VII.- Número de autorizaciones de Regla 8ª, por sector PROSEC y por régimen, 2013.
Desglose de las autorizaciones de Regla 8ª emitidas en 2013 por sector PROSEC y régimen de importación.
Este listado puede ser exportado a Excel dando click en el icono ubicado al pie del mismo.
Fracción arancelaria de Regla 8a. | Sector PROSEC | No. de autorizaciones | |||
---|---|---|---|---|---|
Temporales | Definitivas | TOTAL | % | ||
9802.00.01 | Industria Eléctrica | 7,196 | 1,196 | 8,392 | 16.83 |
9802.00.19 | Industria Automotriz y de Autopartes | 4,209 | 2,657 | 6,866 | 13.77 |
9802.00.20 | Industria Textil y de la Confección | 6,815 | 16 | 6,831 | 13.70 |
9802.00.02 | Industria Electrónica | 5,139 | 826 | 5,965 | 11.96 |
9802.00.07 | Industria de Bienes de Capital | 5,787 | 96 | 5,883 | 11.80 |
9802.00.14 | Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo Médico | 4,994 | 34 | 5,028 | 10.08 |
9802.00.03 | Industria del Mueble | 4,753 | 10 | 4,763 | 9.55 |
9802.00.13 | Industria Siderúrgica | 1,116 | 115 | 1,231 | 2.47 |
9802.00.10 | Industrias Diversas | 1,079 | 13 | 1,092 | 2.19 |
9802.00.15 | Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz y de Autopartes | 988 | 3 | 991 | 1.99 |
9802.00.12 | Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico | 549 | 27 | 576 | 1.16 |
9802.00.17 | Industria de la Madera | 441 | - | 441 | 0.88 |
9802.00.21 | Industria de Chocolates, Dulces y Similares | 190 | 159 | 349 | 0.70 |
9802.00.11 | Industria Química | 274 | 40 | 314 | 0.63 |
9802.00.06 | Industria Minera y Metalúrgica | 303 | - | 303 | 0.61 |
9802.00.04 | Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos | 219 | 48 | 267 | 0.54 |
9802.00.05 | Industria del Calzado | 249 | - | 249 | 0.50 |
9802.00.16 | Industria del Papel y Cartón | 214 | 1 | 215 | 0.43 |
9802.00.18 | Industria del Cuero y Pieles | 76 | - | 76 | 0.15 |
9802.00.22 | Industria del Café | 3 | 8 | 11 | 0.02 |
9802.00.24 | Industria Textil y de la Confección (únicamente hilados) | 8 | 3 | 11 | 0.02 |
9802.00.09 | Industria de Maquinaria Agrícola | 9 | - | 9 | 0.02 |
9802.00.25 | Industria Alimentaria | - | 1 | 1 | 0.00 |
Total | 44,631 | 5,253 | 49,864 | 100.00 |
Archivo Excel, Desglose de autorizaciones de Regla 8ª, 2013